Guia de Onda H1214 (H-69)
Especificaciones
| Medidas Externas | 153mm x 302mm x 175mm |
| Calado P/Montaje | 20mm x 315mm |
| Diametro de Garganta | 1.4″ BOLT-ON |
| Material | Fibra de vidrio inyectada |
| Observaciones | Tipo Nexo |
Consulte Aquí por este producto
| Medidas Externas | 153mm x 302mm x 175mm |
| Calado P/Montaje | 20mm x 315mm |
| Diametro de Garganta | 1.4″ BOLT-ON |
| Material | Fibra de vidrio inyectada |
| Observaciones | Tipo Nexo |
Corrector de Fase CF1214 (H-68)